Số liệu tài chính
Tình hình thu, chi
Tình hình tài chính của Trường Đại học Quốc tế trong năm tài chính trước liền kề thời điểm báo cáo theo quy định pháp luật, bao gồm cơ cấu các khoản thu và chi hoạt động.
Tổng thu hoạt động
595,62
Tỉ đồng · Năm 2025
Tổng chi hoạt động
532,92
Tỉ đồng · Năm 2025
Chênh lệch thu chi
62,70
Tỉ đồng · Năm 2025
Giai đoạn 2021–2025
Cơ cấu các khoản thu, chi hoạt động
Đơn vị tính: Tỉ đồng
| TT | Chỉ số thống kê | Năm 2025 | Năm 2024 | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TỔNG THU HOẠT ĐỘNG | 595,62 | 570.31 | 515.74 | 503.81 | 453.93 |
| I | Hỗ trợ chi thường xuyên từ Nhà nước/nhà đầu tư | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | Thu giáo dục và đào tạo | 567,97 | 547.67 | 485.47 | 455.06 | 413.39 |
| 1 | Học phí, lệ phí từ người học | 510,67 | 532.5 | 465 | 443.68 | 410.7 |
| 2 | Hợp đồng, tài trợ từ NSNN | 0,65 | 0.87 | 0.82 | 1.22 | 0.93 |
| 3 | Hợp đồng, tài trợ từ bên ngoài | 56,33 | 14.3 | 19.64 | 10.06 | 1.76 |
| 4 | Thu khác | 0,32 | 0.003 | 0.01 | 0.1 | 0 |
| III | Thu khoa học và công nghệ | 27,65 | 22.64 | 30.27 | 48.75 | 40.54 |
| 1 | Hợp đồng, tài trợ từ NSNN | 13,32 | 11.93 | 19.68 | 25.95 | 30.69 |
| 2 | Hợp đồng, tài trợ từ bên ngoài | 14,33 | 10.71 | 10.59 | 22.8 | 9.85 |
| 3 | Thu khác | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0 |
| IV | Thu khác (thu nhập ròng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng nguồn thu học phí và hỗ trợ chi thường xuyên | 510,67 | 531.7 | 465 | 443.68 | 410.7 | |
| B | TỔNG CHI HOẠT ĐỘNG | 532,92 | 480.74 | 465.91 | 397.55 | 328 |
| I | Chi lương, thu nhập | 235,15 | 242.47 | 200.41 | 228.8 | 167 |
| 1 | Chi lương, thu nhập của giảng viên | 141,09 | 160.34 | 120.25 | 169 | 102.5 |
| 2 | Chi lương, thu nhập cho cán bộ khác | 94,06 | 82.13 | 80.16 | 59.8 | 64.5 |
| II | Chi cơ sở vật chất và dịch vụ | 231,51 | 194.68 | 239.08 | 146.24 | 140.94 |
| 1 | Chi cho đào tạo | 135,71 | 115.10 | 173.73 | 61.56 | 62.08 |
| 2 | Chi cho nghiên cứu | 56,70 | 41.99 | 22.9 | 31.08 | 41.71 |
| 3 | Chi cho phát triển đội ngũ | 0,42 | 0.27 | 0.91 | 0.16 | 0.05 |
| 4 | Chi phí chung và chi khác | 38,68 | 37.32 | 41.54 | 53.44 | 37.1 |
| III | Chi hỗ trợ người học | 44,13 | 43.59 | 26.42 | 22.51 | 20.06 |
| 1 | Chi học bổng và hỗ trợ học tập | 36,50 | 42.87 | 26.08 | 22.19 | 19.87 |
| 2 | Chi hoạt động nghiên cứu | 7,63 | 0.72 | 0.34 | 0.32 | 0.19 |
| 3 | Chi hoạt động khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | Chi khác | 22,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | CHÊNH LỆCH THU CHI | 62,70 | 67.64 | 49.83 | 106.26 | 125.93 |
Người học
Các khoản thu và mức thu
Chính sách người học
Trợ cấp, miễn giảm học phí và học bổng
Chính sách miễn giảm học phí
Nguồn công khai cũ hiện chỉ cung cấp tên chính sách, chưa gắn tệp tài liệu.
Học bổng khuyến khích học tập
Nguồn công khai cũ hiện chỉ cung cấp tên tiêu chí, chưa gắn tệp tài liệu.
Ngân sách Nhà nước